發(fā)布地址: 廣東
榜單說(shuō)明
? ??2025年上海市工程咨詢(xún)招標(biāo)采購(gòu)總體規(guī)模達(dá)到3.3億元。
? ??“2025年上海市工程咨詢(xún)招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)估樣本以項(xiàng)目所屬地劃分省份,上海市招標(biāo)采購(gòu)235家工程咨詢(xún)供應(yīng)商,根據(jù)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目金額與中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)估,各項(xiàng)數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。評(píng)估時(shí)間為2025年1月1日~2025年6月30日。
工程咨詢(xún)|2025年上海最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)分 |
1 | 上??睖y(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 93.49 |
2 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 90.45 |
3 | 上海市上規(guī)院城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 85.92 |
4 | 上海廣境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 83.58 |
5 | 上海浦河工程設(shè)計(jì)有限公司 | 82.93 |
6 | 上海城策行建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 82.83 |
7 | 上??迫鹫嬲\(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 82.22 |
8 | 上海現(xiàn)代建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 82.04 |
9 | 上海城建工程咨詢(xún)有限公司 | 81.31 |
10 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 80.99 |
11 | 上海同豐工程咨詢(xún)有限公司 | 80.66 |
12 | 上海建瓴工程咨詢(xún)有限公司 | 80.31 |
13 | 上海營(yíng)邑城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 80.07 |
14 | 上海珠宇工程咨詢(xún)管理有限公司 | 79.79 |
15 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 79.36 |
16 | 上海同測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)勘測(cè)有限公司 | 79.35 |
17 | 上海徐匯城市更新工程咨詢(xún)有限公司 | 79.24 |
18 | 上海河湖工程咨詢(xún)有限公司 | 78.86 |
19 | 上海金外灘輔正工程咨詢(xún)有限公司 | 78.80 |
20 | 艾奕康環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)(上海)有限公司 | 78.37 |
21 | 上海市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 78.18 |
22 | 中國(guó)輕工業(yè)上海工程咨詢(xún)有限公司 | 78.01 |
23 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 77.92 |
24 | 北京科技大學(xué) | 77.90 |
25 | 同納檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 77.52 |
26 | 上海投資咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 77.09 |
27 | 畢模(上海)數(shù)字科技有限公司 | 76.84 |
28 | 上海祥陽(yáng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 76.81 |
29 | 上海城測(cè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 76.48 |
30 | 上海交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 76.23 |
31 | 上海清寧環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 76.15 |
32 | 上海申康衛(wèi)生基建管理有限公司 | 76.13 |
33 | 南京東南大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.75 |
34 | 上海建科環(huán)境技術(shù)有限公司 | 75.43 |
35 | 上海閔行規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.35 |
36 | 上海市市政規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.33 |
37 | 中鐵二院成都工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 75.27 |
38 | 上海倚林林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 75.09 |
39 | 上海成事林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 75.05 |
40 | 上海華融工程設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 74.92 |
41 | 太湖流域管理局水利發(fā)展研究中心 | 74.92 |
42 | 南京大學(xué)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份公司 | 74.84 |
43 | 赫斯貝德納室內(nèi)設(shè)計(jì)咨詢(xún)(上海)有限公司 | 74.80 |
44 | 安徽中鐵工程技術(shù)有限公司 | 74.79 |
45 | 四川衡漫建筑工程有限公司 | 74.05 |
46 | 上海建千建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 73.98 |
47 | 上海萬(wàn)世長(zhǎng)策建設(shè)科技有限公司 | 73.72 |
48 | 中國(guó)地震局地球物理研究所 | 73.65 |
49 | 上海海事大學(xué) | 73.61 |
50 | 上海環(huán)源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 73.56 |
51 | 上海駿浦建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 73.46 |
52 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 73.37 |
53 | 大地工程開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 73.34 |
54 | 廣東聯(lián)興建設(shè)有限公司 | 73.20 |
55 | 上海上咨協(xié)實(shí)工程顧問(wèn)有限公司 | 73.18 |
56 | 上海禹創(chuàng)數(shù)維技術(shù)有限公司 | 73.05 |
57 | 上海市自然資源調(diào)查利用研究院 | 72.73 |
58 | 上海市測(cè)繪院 | 72.67 |
59 | 上海寶立建筑裝飾工程有限公司 | 72.64 |
60 | 上海八達(dá)國(guó)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 72.59 |
61 | 上海寶騰工程建設(shè)管理有限公司 | 72.54 |
62 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 72.53 |
63 | 上??硕鹦畔⒓夹g(shù)有限公司 | 72.08 |
64 | 上海耀華房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 71.83 |
65 | 河南夏基工程實(shí)業(yè)有限公司 | 71.79 |
66 | 中基匯能建設(shè)有限公司 | 71.62 |
67 | 上海寶山規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 71.16 |
68 | 南京朗壹數(shù)字科技有限公司 | 71.05 |
69 | 上海浦升規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 70.92 |
70 | 民航機(jī)場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 70.70 |
71 | 上海市發(fā)展改革研究院 | 70.62 |
72 | 上海楓鄰工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 70.53 |
73 | 上海曄舟企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 70.11 |
74 | 上海拓盛投資管理有限公司 | 69.97 |
75 | 上海聯(lián)城房地產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 69.73 |
76 | 上海森橘林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 69.54 |
77 | 上海歆玲環(huán)境技術(shù)有限公司 | 69.10 |
78 | 建飛工程咨詢(xún)(上海)有限公司 | 69.01 |
79 | 江蘇鐘潤(rùn)智能科技有限公司 | 68.84 |
80 | 上海得民頌信息科技發(fā)展有限公司 | 67.79 |
81 | 江蘇黑石建筑信息咨詢(xún)有限公司 | 67.73 |
82 | 上海智生源檢測(cè)科技有限公司 | 67.60 |
83 | 上海房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 67.48 |
84 | 上海松冉投資咨詢(xún)有限公司 | 67.40 |
85 | 浙江煜龍電力設(shè)計(jì)有限公司 | 66.77 |
86 | 上海會(huì)晨信息科技有限公司 | 66.71 |
87 | 上海仲瞬企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 66.14 |
88 | 內(nèi)蒙古億瀾勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 65.97 |
89 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 65.62 |
90 | 成都常景電力工程有限公司 | 65.02 |
91 | 中京華(北京)工程咨詢(xún)有限公司 | 65.01 |
92 | 上海交通大學(xué) | 64.70 |
93 | 北京和君咨詢(xún)有限公司上海分公司 | 64.26 |
94 | 蘇州思瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 64.21 |
95 | 上海翊璐工程咨詢(xún)有限公司 | 64.13 |
96 | 昕旗咨工程咨詢(xún)(上海)有限公司 | 63.79 |
97 | 山東海納環(huán)境工程有限公司 | 63.78 |
98 | 上海億越工程咨詢(xún)有限公司 | 63.60 |
99 | 河南省同祥電力設(shè)計(jì)有限公司 | 63.25 |
100 | 北京城建科技促進(jìn)會(huì) | 63.25 |
?2025?比地招標(biāo)研究院 | ? |
?
溫馨提示:領(lǐng)取社會(huì)代理機(jī)構(gòu)百?gòu)?qiáng)榮譽(yù)證書(shū),可關(guān)注公眾號(hào)并私信后臺(tái)。
關(guān)于我們:比地招標(biāo)網(wǎng)作為招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供B2B商業(yè)線索和招投標(biāo)解決方案。詳情請(qǐng)登錄“比地招標(biāo)網(wǎng)”、下載“標(biāo)訊快車(chē)”APP。
比地招標(biāo)網(wǎng):www.bidizhaobiao.com
?
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送