發(fā)布地址: 廣東
榜單說(shuō)明
? ??2025年陜西省工程咨詢(xún)招標(biāo)采購(gòu)總體規(guī)模達(dá)到5.85億元。 ?
? ??“2025年陜西省工程咨詢(xún)招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商TOP100”榜單數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)發(fā)布的全網(wǎng)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。評(píng)估樣本以項(xiàng)目所屬地劃分省份,陜西省招標(biāo)采購(gòu)619家工程咨詢(xún)供應(yīng)商,根據(jù)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目金額與中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量,分別以60%和40%的權(quán)重進(jìn)行綜合評(píng)估,各項(xiàng)數(shù)據(jù)及指標(biāo)僅供參考。評(píng)估時(shí)間為2025年1月1日~2025年6月30日。
工程咨詢(xún)|2025年陜西最具競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)分 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.35 |
2 | 西安市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 87.18 |
3 | 中圣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 87.01 |
4 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 81.94 |
5 | 陜西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 81.60 |
6 | 華鼎工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 81.44 |
7 | 西安建大城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 81.14 |
8 | 陜西萬(wàn)維規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 80.07 |
9 | 陜西世紀(jì)藍(lán)土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 79.98 |
10 | 中策資訊科技集團(tuán)有限公司 | 79.90 |
11 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 79.89 |
12 | 陜西宇恒自然資源調(diào)查規(guī)劃有限責(zé)任公司 | 79.76 |
13 | 上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 79.68 |
14 | 陜西中研城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 79.57 |
15 | 陜西天耕農(nóng)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 79.38 |
16 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 79.13 |
17 | 中規(guī)院(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 79.04 |
18 | 中陜核工業(yè)集團(tuán)測(cè)繪院有限公司 | 78.92 |
19 | 陜西美綠林業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 | 78.69 |
20 | 陜西中晟規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 78.62 |
21 | 山西省城市規(guī)劃和發(fā)展研究有限公司 | 78.36 |
22 | 中建華夏(西安)工程咨詢(xún)有限公司 | 78.30 |
23 | 陜西瑞海土地規(guī)劃評(píng)估工程有限責(zé)任公司 | 78.12 |
24 | 中機(jī)產(chǎn)城(北京)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 77.73 |
25 | 陜西歐科生態(tài)工程咨詢(xún)有限公司 | 77.63 |
26 | 西安騰達(dá)測(cè)繪科技有限公司 | 77.59 |
27 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 77.55 |
28 | 陜西萬(wàn)政環(huán)境科技有限公司 | 77.55 |
29 | 陜西凱越勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 77.50 |
30 | 陜西華地勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 77.39 |
31 | 深圳市潤(rùn)置城市建設(shè)管理有限公司 | 77.35 |
32 | 陜西卓順灃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 77.30 |
33 | 國(guó)家林業(yè)和草原局西北調(diào)查規(guī)劃院 | 77.29 |
34 | 陜西國(guó)地勘測(cè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 77.18 |
35 | 西安科技大學(xué) | 77.09 |
36 | 華富瀛科工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 77.08 |
37 | 陜西寶隆檢測(cè)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 77.05 |
38 | 西安理工大規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 77.04 |
39 | 陜西交控通宇交通研究有限公司 | 76.85 |
40 | 陜西秦隴潤(rùn)乾林業(yè)勘察規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 76.82 |
41 | 西安遙志眾創(chuàng)土地勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | 76.81 |
42 | 陜西煤田地質(zhì)勘查研究院有限公司 | 76.71 |
43 | 陜西地礦九0八環(huán)境地質(zhì)有限公司 | 76.67 |
44 | 西安立海市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 76.53 |
45 | 陜西同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 76.52 |
46 | 陜西坤正資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 76.52 |
47 | 陜西永秀智庫(kù)經(jīng)濟(jì)管理研究院有限責(zé)任公司 | 76.28 |
48 | 興農(nóng)惠民產(chǎn)業(yè)研究院(西安)股份有限公司 | 76.18 |
49 | 陜西正和生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 76.07 |
50 | 西北宏晟工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 76.02 |
51 | 陜西拓匯林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 76.01 |
52 | 北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.97 |
53 | 陜西鉅信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 75.79 |
54 | 交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院 | 75.77 |
55 | 陜西艾澤生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 75.75 |
56 | 民航機(jī)場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 75.73 |
57 | 西安永秀智庫(kù)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.73 |
58 | 西安新領(lǐng)地城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 75.67 |
59 | 北京智信資管咨詢(xún)有限公司 | 75.58 |
60 | 陜西省一三九煤田地質(zhì)水文地質(zhì)有限公司 | 75.55 |
61 | 陜西中鑫規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 75.30 |
62 | 德勤管理咨詢(xún)(上海)有限公司 | 75.27 |
63 | 陜西鑫瑞地信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 75.24 |
64 | 寧波市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 75.17 |
65 | 陜西大圖信息技術(shù)有限公司 | 75.04 |
66 | 陜西通信規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 74.98 |
67 | 西安熱工研究院有限公司 | 74.88 |
68 | 陜西迪博景源測(cè)繪地理信息有限公司 | 74.84 |
69 | 陜西華杰生態(tài)實(shí)業(yè)有限公司 | 74.78 |
70 | 陜西坤林地勘測(cè)繪規(guī)劃有限公司 | 74.77 |
71 | 西安新經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院有限公司 | 74.74 |
72 | 西安理工大學(xué) | 74.71 |
73 | 陜西科興通達(dá)工程檢測(cè)有限公司 | 74.69 |
74 | 西安綠環(huán)林業(yè)技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 74.68 |
75 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 74.62 |
76 | 北京天譯科技有限公司 | 74.60 |
77 | 陜西全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司 | 74.46 |
78 | 陜西綠馨水土保持有限公司 | 74.42 |
79 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 74.42 |
80 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 74.36 |
81 | 西安城市發(fā)展資源信息有限公司 | 74.35 |
82 | 中陜核工業(yè)集團(tuán)地質(zhì)調(diào)查院有限公司 | 74.02 |
83 | 波士頓咨詢(xún)(上海)有限公司 | 73.93 |
84 | 西安市市政建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 73.77 |
85 | 國(guó)起城市規(guī)劃(上海)有限公司 | 73.75 |
86 | 西安建筑科技大學(xué) | 73.70 |
87 | 中量設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 73.66 |
88 | 陜西瓏壹空間規(guī)劃有限公司 | 73.65 |
89 | 陜西華創(chuàng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 73.61 |
90 | 陜西綏遠(yuǎn)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 73.41 |
91 | 中圖智繪科技有限公司 | 73.33 |
92 | 匯金科技控股集團(tuán)有限公司 | 73.28 |
93 | 中城院(北京)環(huán)境科技股份有限公司 | 73.22 |
94 | 上海和筑流體設(shè)備有限公司 | 73.21 |
95 | 榆林華源電力設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 73.16 |
96 | 延安市綠實(shí)林業(yè)科技有限公司 | 73.02 |
97 | 陜西凱倫測(cè)繪科技有限公司 | 73.01 |
98 | 陜西中天華宸建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 72.94 |
99 | 北京華漢旅規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 72.93 |
100 | 榆林宇恒建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 72.90 |
?2025?比地招標(biāo)研究院 | ? |
?
溫馨提示:領(lǐng)取社會(huì)代理機(jī)構(gòu)百?gòu)?qiáng)榮譽(yù)證書(shū),可關(guān)注公眾號(hào)并私信后臺(tái)。
關(guān)于我們:比地招標(biāo)網(wǎng)作為招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái),提供B2B商業(yè)線索和招投標(biāo)解決方案。詳情請(qǐng)登錄“比地招標(biāo)網(wǎng)”、下載“標(biāo)訊快車(chē)”APP。
比地招標(biāo)網(wǎng):www.bidizhaobiao.com
?
關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送