内射中出日韩无国产剧情,久久99精品久久久久子伦 ,久久精品国产亚洲av品善,久久影视久久午夜,免费人妻精品一区二

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

【集采】-大同熱力公司溫度計等采購項目結(jié)果公告

所屬地區(qū):北京 - 北京 發(fā)布日期:2025-09-09
所屬地區(qū):北京 - 北京 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:采購結(jié)果
更新時間:2025/09/09 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
(略)溫度計等采購項目采購結(jié)果公告一、(略):P-XJ(略)二、采購單名稱:(略)
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位:(略)
1壓力表|壓力表\Y-100\M20*1.50-(略)級/1.6級徑向\\|無|無200塊13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)壓力表\Y-100\M20*1.50-(略)級/1.6級徑向\\
2雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\|無|無80支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\
3雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-100℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-100℃\\
4雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=150M27*20-150℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=150M27*20-150℃\\
5精密壓力表|精密壓力表\YB-150A\M20*1.50-(略)級徑向\\|無|無3塊13%進(jìn)項稅,中國((略)精密壓力表\YB-150A\M20*1.50-6.0MPa
)0.25級徑向\\
6雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=200M27*20-100℃\\|無|無50支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=200M27*20-100℃\\
7雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\
8雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\
9雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\
10電接點雙金屬溫度計|電接點雙金屬溫度計\WSSX-411\L=100M27*20-100℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)電接點雙金屬溫度計\WSSX-411\L=100M27*20-100℃\\
11雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=50M27*20-150℃\\|無|無30支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=50M27*20-150℃\\
12雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-150℃\\
13電接點雙金屬溫度計|電接點雙金屬溫度計\WSSX-411\L=100M27*20-150℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)電接點雙金屬溫度計\WSSX-411\L=100M27*20-150℃\\
14旋翼式水表|旋翼式水表\LXS-100\DN80法蘭連接\\|無|無3塊13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)旋翼式水表\LXS-100\DN80法蘭連接\\
15雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國((略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\

16雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\
17雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-471\S分度尾管Φ10L=500-150℃\\|無|無50支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-471\S分度尾管Φ10L=500-150℃\\
18雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-100℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-100℃\\
19雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\
20雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\布萊迪WSSF-483\Φ6L=100M20*1.50-100℃\\|無|無80支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\布萊迪WSSF-483\Φ6L=100M20*1.50-100℃\\
21雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\布萊迪WSSF-483\Φ6L=100M20*1.50-150℃\\|無|無80支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\布萊迪WSSF-483\Φ6L=100M20*1.50-150℃\\
22雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\Φ6L=500-100℃\\|無|無50支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\Φ6L=500-100℃\\
23雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=160M27*20-100℃\\|無|無100支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=160M27*20-100℃\\
24雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411W\L=100M27*20-100℃\\
25雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-100℃\\|無|無70支13%進(jìn)項稅,(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=75M27*20-
國(新)100℃\\
26壓力表|壓力表\Y-100\M20*1.50-1.0MPA精度1.6級需出具國家法定計量院CNSA認(rèn)證檢定報告\\|無|無50塊13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)壓力表\Y-100\M20*1.50-1.0MPA精度1.6級需出具國家法定計量院CNSA認(rèn)證檢定報告\\
27雙金屬溫度計|雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\|無|無20支13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)雙金屬溫度計\WSS-411\L=100M27*20-150℃\\
28壓力表|壓力表\Y-100\M20*1.50-(略)級/1.6級徑向\\|無|無200塊13%進(jìn)項稅,中國(新)(略)壓力表\Y-100\M20*1.50-(略)級/1.6級徑向\\
(略)
(蓋章)
(略)
熱點推薦 熱門招標(biāo) 熱門關(guān)注